Titolari di incarichi politici ( in formato tabellare)
Data di ultimo aggiornamento: 28/05/2026
mandato 2023 - 2028
| Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum vitae | Compensi carica | Spese viaggio - missioni | Dati relativi a cariche presso altri enti ed eventuali compensi | Altri incarichi con oneri a carico finanza pubblica |
| Simone Raffaele | Elezioni 15 maggio 2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946640/C.V.-Simone-Raffaele.pdf | Indennità Sindaco mensile 2026 €. 3.036,00.- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Tamborini Giacomo | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946630/C.V.-Tamborini-Davide.pdf | Indennità Vicesindaco mensile 2026 €. 303,60.- | nessuno | Assemblea Sindaci Valli dei Mulini - nessun compenso | nessuno |
| Triveri Antonio | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946647/C.V.-Triveri-Antonio.pdf | indennità mensile 2026 €. 227,70.- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Croci Norma | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946651/C.V.-Croci-Norma.pdf | indennità mensile 2026 €. 227,70.- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Banfi Davide | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946670/C.v.-Banfi-Davide.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Leoni Marco | Convalida C.C. n. 24/2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946665/C.V.-Leoni-Marco.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Cuda Saverio | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946657/C.V.-Cuda-Saverio.pdf | indennità mensile 2026 €. 227,70.- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Cagnazzo Claudia |
Surroga C.C. n. 4 /2026 |
gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno | |
| Perin Marco | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946659/C.V.-Perin-Marco.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | Rappresentante Comitato coordinamento AQST - nessun compenso | nessuno |
| Bernasconi Gianmario | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946742/C.V.-Bernasconi-Gianmario.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Barbarito Simona | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946752/C.V.-Barbarito-Simona.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Bertaglia Paola | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946754/C.V.-Bertaglia-Paola.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno |
| Rampi Emanuele | Convalida C.C. n. 24 /2023 | https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4946764/C.V.-Rampi-Emanuele.pdf | gettone presenza seduta consiliare €. 9,49- | nessuno | nessuno | nessuno |