Anno 2023
RETRIBUZIONE DI RISULTATO - TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
| PUNTEGGIO | FASCIA | POSIZIONI ORGANIZZATIVE | PREMIO DI RISULTATO ANNUO CONSEGUIBILE | PREMIO DI RISULTATO ANNUO EROGATO |
| DA 99 A 100 | 100 % | 3 | €. 9.200,00.- | €. 9.200,00.- |
| DA 96 A 98 | 95% | 1 | €. 1.850,00.- | €. 1.757,50.- |
| DA 91 A 95 | 90% | 0 | 0 | 0 |
| DA 81 A 90 | 85% | 1 | €. 2.110,00.- | €. 1.793,50.- |
| DA 71 A 80 | 75% | 0 | 0 | 0 |
| DA 61 A 70 | 65% | 0 | 0 | 0 |
| DA 51 A 60 | 55% | 0 | 0 | 0 |
| DA 41 A 50 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 5 | €. 13.160,00.- | €. 12.751,00.- |
PREMIALITA' INDIVIDUALE AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Criteri di erogazione performance
Punteggio
(performance indiv. e accessorie .......)
€. 16.794,49.-