Anno 2022
| PUNTEGGIO | FASCIA | POSIZIONI ORGANIZZATIVE | PREMIO DI RISULTATO ANNUO CONSEGUIBILE | PREMIO DI RISULTATO ANNUO EROGATO |
| DA 99 A 100 | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| DA 96 A 98 | 95% | 3 | €.9.125,00.- | €.10.630,50.- |
| DA 91 A 95 | 90% | 0 | 0 | |
| DA 81 A 90 | 85% | 2 | €. 2.875,00.- | €.2.570,70.- |
| DA 71 A 80 | 75% | 0 | 0 | 0 |
| DA 61 A 70 | 65% | 0 | 0 | 0 |
| DA 51 A 60 | 55% | 0 | 0 | 0 |
| DA 41 A 50 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 5 | €. 12.000,00.- | €. 13.201,20.- |
PREMIALITA' INDIVIDUALE AL PERSONALE DIPENDENTE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Criteri di erogazione performance
Punteggio
(performance indiv. e accessorie .......)